FBT Splitter 1*2 FC-UPC сплиттер волоконно-оптической коробки 1 в 2
Сплиттеры FBT — это разветвленные устройства, которые используются для распределения оптических сигналов в несколько мест для обработки. В оптических сетях часто требуется разделить оптический сигнал на множество одинаковых сигналов или объединить множество сигналов в один.
FBT Splitter — это тип устройства управления оптической мощностью, которое изготавливается по технологии кварцевых оптических волноводов. Они предназначены для пассивных оптических сетей FTTx, CWDM, DWDM и систем оптического кабельного телевидения. FBT Splitter отвечает за распределение оптических сигналов от центрального офиса (CO) к нескольким помещениям.
Применение:
1. Сети FTTX
2. Сети PON
3. Кабельные линии связи
4. Передача данных
Характеристика:
1. Низкие инсерционные потери
2. Низкие потери в зависимости от поляризации
3. Широкая рабочая длина волны
4. Широкая рабочая температура
5. Высокая стабильность и надежность
| Рабочая длина волны | 1260nm-1650nm | |||||
| Длина волны испытания | 1310nm,1550nm | |||||
| Параметры | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Потеря вставки (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | 17.1 | 20.4 |
| Равномерность | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| WDL (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Обратные потери | UPC ≥ 50dB, APC ≥ 50dB | |||||
| Направленность | ≥ 55dB | |||||
| Стандартное входное волокно | Φ0.9/2.0/3.0mm | |||||
| Стандартное выходное волокно | Φ0.9/2.0/3.0mm | |||||
| Тип волокна | G657A1 or Customized | |||||
| Рабочая температура | -40~85°C | |||||
| Температура хранения | -40~85°C | |||||
| Варианты разъемов | SC/LC/FC/ST | |||||
| Опции типа | Голое устройство / мини-трубка / модуль ABS | |||||

