Оптоволоконный патч-корд SC/APC-SC/APC SM DX LSZH SM Patch Cord
| Наименование товар | Оптоволоконный патч-корд | Модель волокна | Одномодовый | |
| Модель товара | SC/APC-SC/APC SM DX | Жило волокон | 9/125μm | |
| Коннектор оптики | SC-SC | Jacket Цвет | Желтый | |
| Торцевая поверхность разъема | APC | Jacket Диаметр | 2.0mm/3.0mm | |
| Рабочая среда | В помещениях | Jacket Материал | PVC/LSZH |
| Параметр | SC, LC,FC,ST fiber patch cord | |||
| SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Потери на входе (типичные) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Обратные потери | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Взаимозаменяемость | ≤0.2dB | |||
| Соляной спрей | ≤0.1dB | |||
| Повторяемость | ≤0.1dB (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | |||
| Температура | ≤0.2dB (-40+85 sustain 100 часов) | |||
| Влажность | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 часов) | |||
| Apex Offset | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус закругления | 7mm ~ 25mm | |||

