Оптоволоконный патч-корд ST/UPC-LC/UPC SM DX
| Наименование товара | Оптоволоконный патч-корд | Модель волокно | Одномодовый |
| Модель товара | ST/UPC-LC/UPC SM DX | Жило волокон | 9/125μm |
| Коннектор оптики | ST-LC | Jacket Цвет | Желтый |
| Торцевая поверхность коннектора | UPC | Jacket Диаметр | 2.0мм/3.0мм |
| Рабочая среда | В помещениях | Jacket Материал | PVC/LSZH |
| Параметр | SC, LC,FC,ST fiber patch cord | |||
| SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Потери на входе (типичные) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Обратная потеря | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Взаимозаменяемость | ≤0.2dB | |||
| Соляной спрей | ≤0.1dB | |||
| Повторяемость | ≤0.1dB (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤0.2dB (550Hz 1.5мм) | |||
| Температура | ≤0.2dB (-40+85 продержка 100 часов) | |||
| Влажность | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 часов) | |||
| Apex Offset | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус закругления | 7мм ~ 25мм | |||

