ОСОБЕННОСТИ:
Переключаемый источник питания для гибкости установки и точного регулирования напряжения
Два вентилятора охлаждения для долгой работы
Выходной уровень шасси 42 дБмВ, нет необходимости в дополнительном сумматоре
SAW (поверхностная акустическая волна) фильтрация на ПЧ для превосходного C/N в диапазоне
Элементы управления на передней панели обеспечивают легкую настройку
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Шасси | ||
| RF | Диапазон частот | 45 ~ 860 MHz |
| Выходной разъем | F Connector | |
| Уровень выхода | 105 dBµV (Adj.) | |
| Контрольная точка | -20 dB | |
| Изоляция порт-порт | ≥ 35 dB | |
| Возвратные потери | ≥ 12 dB | |
| Усиление | + 8 dB | |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Мощность модулятора | 16 |
| Диапазон входного напряжения | 110V or 220V | |
| Охлаждающий вентилятор | 2 | |
| Потребление | 57W (в полной загрузке) | |
| Размер | 42 * 17 *20 cm | |
| Net Вес | 10 кг (в полной загрузке) | |
| Вес с доставкой | 3.7 кг (Только шасси) | |
| 11 кг ( В полной загрузке) | ||
| Размер коробки | 53 * 30 * 24 см | |
| Плата модулятора | ||
| RF | Выходная частота | 45 ~ 860 MHz |
| Выходной уровень | 113 dBµV (Adj.) | |
| Выходной разъем | F разъём | |
| Соотношение A / V | -11 ~ -18 dB (Adj.) | |
| Стабильность частоты | ±5KHz | |
| Уровень видеовхода | 0.6-1.5Vp-p (87.5% Модуляция) | |
| Разъем видеовхода | Жёлтый RCA | |
| Уровень входного аудиосигнала | 1Vp-p (25KHz Dev.) | |
| Разъем аудиовход | Белый RCA | |
| GENERAL | Напряжение | DC 5V |



