Cisco SFP-25G-SR-S Совместимый оптический трансиверный модуль 25GBASE-SR SFP28 для центров обработки данных и телекоммуникаций (MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)
Спецификация продукта
| Совместимо с Cisco | SFP-25G-SR-S | Название производителя | SURPATEK |
| Форм Фактор | SFP28 | Макс скорость передачи | 25.78Gbps |
| Длина волны | 850nm | Макс дистанция кабеля | 100m@OM4/70m@OM3 |
| Коннектор | LC duplex | Медиа | MMF |
| Тип передатчика | VCSEL | Тип приемника | PIN |
| DDM/DOM | Поддерживает | Диапазон коммерческих температур | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Мощность TX | -5~2.4dBm | Чувствительность приемника | <-10.3dBm |
| Бюджет питания | 5.3dB | Перегрузка приемника | 2.4dBm |
| Потребляемая мощность | <1W | Коэффициент экстинкции | >2dB |
| Формат модуляции | NRZ | CDR (восстановление тактовых импульсов и данных) | TX & RX Built-in CDR |
| Штраф за передачу и рассеивание | 3dB | Функция FEC | Поддерживает ыRS-FEC, FC FEC |
| Технология упаковки | COB (chip on board) Packaging | ЭМС (электромагнитная совместимость) | Поддерживает |
| Протоколы | IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI | MTBF | 200,000 Hours |
| Заявка | 25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom, 100GE SR4 Fan Out to 25GE SR | Гарантия | 5 Лет |

