Cisco QSFP-100G-PSM4-S Совместимый оптический трансиверный модуль 100GBASE-PSM4 QSFP28 (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Спецификация продукта:
| Совместимо с Cisco | QSFP-100G-PSM4-S | Название производителя | SURPATEK |
| Форм фактор | QSFP28 | Макс скорость передачи | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) |
| Длина волны | 1310nm | Макс дистанция кабеля | 500m |
| Коннектор | MTP/MPO-12 | Тип кабеля | SMF |
| Тип передатчика | 4x DFB | Тип приемника | PIN |
| DDM/DOM | Поддерживает | Диапазон коммерческих температур | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Мощность TX | -9.4~2dBm | Чувствительность приемника | <-12.66dBm |
| Бюджет питания | 3.2dB | Перегрузка приемника | 2dBm |
| Потребляемая мощность | ≤3.5W | Коэффициент экстинкции | >3.5dB |
| Формат модуляции | NRZ | CDR (восстановление тактовых импульсов и данных) | TX & RX Built-in CDR |
| Технология упаковки | COB (chip on board) Packaging | Host FEC | Поддерживает |
| ЭМС (электромагнитная совместимость) | Поддерживает | Коэффициент битовых ошибок (BER) | 1E-12 |
| Протоколы | QSFP28 MSA Compliant | Штраф за передачу и рассеивание | 2.9dB |
| Заявка | 100GBASE Ethernet, Data Center | Гарантия | 5 Лет |

