Применяемое волокно | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), others(including G.657) |
Диаметр облицовки | 80 -150μm |
Диаметр покрытия | 160 – 900μm |
Типичные потери при сращивании | SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZDS:0.04dB |
Обратные потери | >60db |
Длина расщепленного волокна | 10-16 мм (диаметр покрытия < 250 мкм), 16 мм (диаметр покрытия: 250-1000 мкм) |
Программа сращивания | 40 Группы |
Режим работы | Ручной, автоматический |
Автоподогрев | Доступно |
Типичное время сращивания | 7 секунд |
Время нагрева трубки | 26 секунд для термоусадочных рукавов 60 мм и 40 мм |
Увеличение обзора волокна | 250X(X or Y view), 125X(X and Y view) |
Метод просмотра и дисплей | 2 камеры CMOS, цветной ЖК-монитор с диагональю 4,3 дюйма |
Хранение результата сращивания | 4000 результатов |
Оценка потерь | Доступно |
Испытание на растяжение | 1.8-2.2N |
Интерфейс | GUI интерфейс меню, более легкое управление |
Емкость аккумулятора | Литиевая батарея 4400 мАч, типичный цикл 220 циклов (нагрев швов и трубок) |
Электропитание | Адаптер, вход: AC100-240V(50/60HZ),output: DC11-13.5V |
Срок службы электродов | Более 4000 разрядов ARC, возможность удобной замены |
Терминалы | Порт USB 2.0, для загрузки результатов сращивания и обновления программного обеспечения |
Рабочее состояние | Высота над уровнем моря: 0-5000 м, влажность: 0-95%, температура: -10℃~+50℃; скорость ветра: не более 15 м/с. |
Размер | 200mm(L)x123mm(W)x95mm(H) |
Вес | 1,6 кг, включая батарею |
Пакет | Упаковано в картонную коробку с защитным пенопластом, размер 43 см*37 см*27 см, вес 6,3 кг. |
Наш основной ассортимент продукции Fusion Splicer, SFP+ модули, GEPON OLT, GEPON XPON ONU, и волоконно-оптические аксессуары, как быстрые разъемы, адаптеры, сплиттеры, кабель падения, патч-корд ... с хорошим качеством и заводской прямой цене.