| Применяемое волокно | SM(ITU-T G.652),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655) |
| Кол-во волокон | Одножильный, 2-12 жил |
| Метод выравнивания волокна | Clad to Clad |
| Типичные потери при сращивании | SM:0.05dB MM:0.02dB DS:0.08dB NZDS:0.08dB |
| Возвратные потери | > 60dB |
| Диаметр покрытия | 250~400µm |
| Программа сращивания | 40 группы |
| Режим работы | Автоматический/Ручной |
| Автонагрев | Доступно |
| Типичное время сращивания | 20 секунды |
| Типичное время нагрева | 1-2 жил 26 секунд, 4-12 жил 40 секунд |
| Увеличение волокна | 25X |
| Экран дисплея | 5,0 дюймов цветной ЖК-монитор |
| Хранение записей | 4000 групповых записей данных и 100 групповых изображений |
| Оценка потерь | Доступно |
| Испытание на растяжение | 1.8-2.2N |
| Интерфейс | GUI интерфейс меню, простой для работы |
| Аккумулятор | 5200mAh Li-батарея, типичные 150 циклов сращивания и отопления, поддержка разделения зарядки |
| Питание | Адаптер, вход: AC 100-240V (50/50HZ), выход: 11-13.5V |
| Срок службы электродов | Более 3000 ARC разрядов, могут быть заменены быстро |
| Терминалы | Порт USB2.0, для обновления программного обеспечения и экспорта записей |
| Условия эксплуатации | Высота над уровнем моря: 0-5000 м, влажность: 0-95%, температура: -10℃~+50℃, скорость ветра: макс. 15 м/с. |
| Размеры | 155 мм (L) ×144 мм (W) ×155 мм (H) / |
| Вес | 2.30кг (включая батарею) |
